TARIFE 2011
> >
| HOTEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEPTIE | AGENTIE | WEEK-END | OBSERVATII | ||||
| SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | ||
| HOWARD JOHNSON PLAZA ***** Preturi fara taxe | 330 € | 370 € | 120 | 130 | > | > | |
| GRAND HOTEL CONTINENTAL ***** Oferta promotionala | 150 €> | 185 €> | 115 | 125 | > | > | |
| HOTEL INTERCONTINENTAL ***** | 125 € | 150 € | 93 | 109 | |||
| HOTEL NOVOTEL ***** | 147 € | 147 € | 83 | 83 | |||
| HOTEL EL GRECO **** | 140 € | 170 € | 75 | 85 | - | - | 120 APT |
| HOTEL K+K ELISABETA **** | 252 € | 274 € | 98 | 115 | 95 | 95 | > |
| PHOENICIA **** | 69 € | 79 € | 65 | 75 | > | > | Tarife camere standard |
| GOLDEN TULIP **** CALEA VICTORIEI | 180 € | 190 € | 78 | 88 | > | > | |
| ROYAL **** OFERTA SPECIALA | 119 € | 129 € | 70 65 | 80 75 | 60 | 70 | |
| BERTHELOT **** | 109 € | 129 € | 70 | 80 | 60 | 70 | |
| RAMADA NORD **** | 150 € | 160 € | 88 | 98 | 70 | 80 | > |
| LE BOUTIQUE HOTEL MOXA **** | 175 € | 210 € | 60 | 70 | 55 | 65 | |
| RESIDENCE HOTELS **** ARC DE TRIUMF (OLIVIERS) DOMENII PLAZA ( CERISIERS) CLUB PALACE ( CITRONIERS) | 18018095> | 200200115 | 10010078 | 11011088 | > | > | > |
| MINERVA **** - aripa veche - aripa noua | 111 €150 € | 140 €188 € | 6675 | 7885 | 56 67 | 67 78 | |
| CAPITAL PLAZA **** | 160 € | 175 € | 65 | 85 | >> | ||
| GOLDEN TULIP TIMES **** | 169 € | 189 € | 95 | 100 | |||
| EURO HOTEL AVERESCU POLIZU | 72 € | 83 € | 4550 | 5560 | - | - | CAMERE STANDARD |
| AIRPORT D’ANGELO *** | 158 € | 179 € | 85 | 100 | > | > | |
| CONFORT OTOPENI *** | 85 € | 100 € | 42 | 45 | > | > | fara mic dejun |
| RIN GRAND HOTEL **** RIN OTOPENI **** | 108 € | 128 € | 52 47 | 70 | > | > | > |
| HOTEL TEKADRA **** | 150 € | 180 € | 75 | 80 | 70> | >70 | |
| IBIS GARA *** IBIS PARLAMENT *** | 79 €89 € | 89 €99 € | 4549 | 5559 | > | > | |
| OPERA *** VENEZIA *** CENTRAL *** | 140 € | 160 € | 58 | 65 | | | |
| RAMADA BUCHAREST PARC *** RAMADA PLAZA **** RAMADA MAJESTIC **** | 139 €159 €120 € | 159 €179 €150 € | 556079 | 657085 | > | > | |
| HELLO HOTELS | > | > | 31 | 31 | > | > | MIC DEJUN OPTIONAL 5 EURO / PERS |
Sezon: februarie – iunie + sept – noiembrie
Extrasezon: ianuarie, iulie – august, decembrie
>
TARIFELE DIN OFERTA SUNT EXPRIMATE IN EURO SI INCLUD MICUL DEJUN SI TAXE (MAI PUTIN RUBRICILE UNDE ESTE SPECIFICAT CA ACESTEA NU SUNT INCLUSE).
>
PE PERIOADA TARGURILOR / EVENIMENTELOR / MANIFESTARILOR NATIONALE SAU INTERNATIONALE ORGANIZATE IN BUCURESTI TARIFELE PRACTICATE VOR FI CELE MAXIMALE SI VOR FI COMUNICATE.
>
ORICE MODIFICARE APARUTA IN CADRUL OFERTEI SE VA COMUNICA ANTICIPAT.
>
PLATA SE POATE EFECTUA DE CATRE CLIENTI, NUMERAR SAU CARD, AGENTILOR NOSTRI, CARE SE VOR DEPLASA LA HOTEL IN URMA STABILIRII UNEI INTALNIRI IN PREALABIL CU ACESTIA SAU VIRAMENT DE CATRE FIRMA CARE SOLICITA REZERVAREA (SE VA APLICA CURS BNR + 2 %).
>
CARTILE DE CREDIT ACCEPTATE DE AGENTIE SUNT: VISA, MASTER CARD.
IN CAZUL EFECTUARII PLATILOR PRIN CARD, SE VA ADAUGA COMISIONUL BANCAR DE 2 %.
| 330 € | 370 € |